電性能參數(shù) | |||
Model | 60 | ||
最大功率 (Pmax) | STC | NOCT | |
60(W) | 45(W) | ||
峰值功率電壓 (Vmpp) | 18.8(V) | 16.2(V) | |
峰值功率電流 (Impp) | 3.2(A) | 2.78(A) | |
開路電壓 (Voc) | 23.0(V) | 20.0(V) | |
短路電流 (Isc) | 3.34(A) | 3.0(A) | |
最大額定熔絲電流 | 10A | ||
旁路二極管數(shù)量 | 1 | ||
背板顏色 | White | ||
邊框顏色 | Silver | ||
最高系統(tǒng)電壓 | 1000V DC(IEC) | ||
NOCT 標準工作溫度 | 45℃±2℃ | ||
最高功率溫度系數(shù) | -0.36%/℃ | ||
開路電壓溫度系數(shù) | -0.28%/℃ | ||
短路電流溫度系數(shù) | +0.05%/℃ | ||
STC:光照 1000W/㎡,組件溫度 25℃,AM=1.5G NOCT:光照 800W/㎡,空氣溫度 20℃,風速 1m/s,AM=1.5G |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
太陽能電池片 | 單晶硅太陽能電池片 157*52.3 |
電池片數(shù)量 | 36(4*9) |
組件尺寸 | 660mm*540mm*25mm |
組件功率公差 | 0~+5W |
玻璃類型及厚度 | 3.2mm 鋼化玻璃 |
輸出導(dǎo)線直徑和長度 | Cable 4mm2/ 900mm 光伏技術(shù)電纜 |
連接器 | MC4 兼容連接器 |
接線盒 | IP 67 |
組件重量 | 4Kg |
工作參數(shù) | |
工作環(huán)境溫度 | ﹣40℃ to ﹢85℃ |
機械載荷 | 正面 5400Pa/背面 2400Pa |
質(zhì)保和認證 | |
產(chǎn)品保障 | 25 年線性功率保證 |
12 年產(chǎn)品質(zhì)量與工藝保證 | |
產(chǎn)品認證 | TUV(IEC61215 IEC61730),CE |
包裝參數(shù) | ||
集裝箱 | 20’GP | 40’HQ |
每托組件片數(shù) | 27+27 | 27+27 |
每柜托盤數(shù) | 5 | 11 |
每柜組件片數(shù) | 270 | 594 |
每托盤凈重 | 1404Kg | |
每托盤毛重 | 1444Kg |
組件尺寸(mm) |